Click on state below for detailed listings.
State Count Total Asking
Price($)
Average Asking
Price($)
AK 8 2,484,200 310,525
AL 123 12,412,300 100,913
AR 26 2,780,500 106,942
AZ 332 80,136,500 241,375
CA 2940 1,063,134,326 361,610
CO 375 68,153,800 181,743
CT 79 18,558,400 234,916
DC 15 4,288,500 285,900
DE 14 3,426,600 244,757
FL 779 185,949,305 238,703
GA 646 84,843,800 131,337
HI 22 9,353,800 425,173
IA 39 3,344,464 85,755
ID 16 2,923,400 182,713
IL 328 51,591,400 157,291
IN 287 18,859,400 65,712
KS 59 5,423,100 91,917
KY 75 7,887,405 105,165
LA 53 6,184,800 116,694
MA 335 74,369,099 221,997
MD 132 43,895,100 332,539
ME 2 172,800 86,400
MI 1534 109,492,928 71,377
MN 368 59,900,400 162,773
MO 292 30,055,648 102,930
MS 125 11,387,600 91,101
MT 7 1,774,300 253,471
NC 166 18,951,505 114,166
ND 3 335,700 111,900
NE 26 2,028,400 78,015
NH 72 16,368,720 227,343
NJ 75 22,019,200 293,589
NM 11 1,649,900 149,991
NV 561 178,957,350 318,997
NY 113 24,160,400 213,809
OH 665 36,969,959 55,594
OK 48 3,932,300 81,923
OR 28 6,477,200 231,329
PA 144 13,000,600 90,282
RI 51 9,852,000 193,176
SC 48 4,768,300 99,340
SD 7 986,300 140,900
TN 186 19,352,299 104,045
TX 549 84,170,699 153,316
UT 11 3,114,900 283,173
VA 461 155,503,100 337,317
WA 50 12,358,000 247,160
WI 57 6,873,300 120,584
WV 24 4,102,600 170,942
WY 3 497,700 165,900
Total123702,589,214,307179,490