Click on state below for detailed listings.
State Count Total Asking
Price($)
Average Asking
Price($)
AK 11 3,213,900 292,173
AL 122 13,039,064 106,878
AR 33 3,485,800 105,630
AZ 553 134,980,200 244,087
CA 3803 1,256,477,690 330,391
CO 356 62,244,200 174,843
CT 101 22,310,200 220,893
DC 15 3,940,500 262,700
DE 16 3,492,400 218,275
FL 789 182,539,000 231,355
GA 701 92,816,800 132,406
HI 27 11,667,300 432,122
IA 54 4,288,442 79,416
ID 27 5,377,400 199,163
IL 456 72,981,307 160,047
IN 323 21,514,212 66,607
KS 63 6,973,151 110,685
KY 77 7,770,400 100,914
LA 49 5,441,100 111,043
MA 371 77,380,200 208,572
MD 183 58,282,900 318,486
ME 2 151,800 75,900
MI 1590 115,506,618 72,646
MN 392 62,124,732 158,481
MO 318 33,192,236 104,378
MS 114 10,915,500 95,750
MT 8 2,189,200 273,650
NC 158 18,651,400 118,047
ND 3 202,700 67,567
NE 32 2,853,200 89,163
NH 73 15,714,900 215,273
NJ 86 23,564,500 274,006
NM 16 2,481,400 155,088
NV 604 173,553,600 287,340
NY 145 30,117,000 207,703
OH 537 32,391,890 60,320
OK 63 4,853,700 77,043
OR 37 9,407,400 254,254
PA 150 14,333,700 95,558
RI 58 10,946,500 188,733
SC 53 5,370,800 101,336
SD 3 441,700 147,233
TN 210 21,119,300 100,568
TX 555 80,019,380 144,179
UT 22 7,070,800 321,400
VA 650 208,800,700 321,232
WA 66 18,403,400 278,839
WI 84 9,131,800 108,712
WV 32 4,637,800 144,931
WY 5 703,500 140,700
Total141962,969,067,322175,734