Click on state below for detailed listings.
State Count Total Asking
Price($)
Average Asking
Price($)
AK 11 2,236,900 203,355
AL 105 10,810,300 102,955
AR 43 4,822,800 112,158
AZ 260 70,657,000 271,758
CA 2200 828,124,699 376,420
CO 221 38,470,600 174,075
CT 65 15,921,800 244,951
DC 14 5,039,600 359,971
DE 8 1,749,300 218,663
FL 558 143,744,800 257,607
GA 554 78,935,305 142,483
HI 10 5,623,000 562,300
IA 46 3,730,400 81,096
ID 7 987,300 141,043
IL 396 65,982,700 166,623
IN 276 17,349,000 62,859
KS 63 6,581,700 104,471
KY 62 5,858,805 94,497
LA 43 5,218,800 121,367
MA 304 68,952,400 226,817
MD 99 31,460,200 317,780
ME 7 902,300 128,900
MI 1526 115,748,753 75,851
MN 375 64,493,900 171,984
MO 311 32,349,419 104,017
MS 98 8,222,400 83,902
MT 4 1,235,600 308,900
NC 147 15,892,800 108,114
ND 3 94,700 31,567
NE 37 3,001,300 81,116
NH 58 13,870,400 239,145
NJ 65 17,933,200 275,895
NM 11 1,601,655 145,605
NV 383 129,153,000 337,214
NY 93 18,451,700 198,405
OH 620 36,209,490 58,402
OK 67 5,131,900 76,596
OR 15 4,378,500 291,900
PA 134 12,026,700 89,751
RI 40 7,832,100 195,803
SC 33 4,139,700 125,445
SD 6 910,400 151,733
TN 185 19,678,000 106,368
TX 537 80,324,300 149,580
UT 12 3,219,800 268,317
VA 266 91,131,100 342,598
WA 38 10,947,000 288,079
WI 60 6,945,100 115,752
WV 18 3,078,200 171,011
WY 1 135,900 135,900
Total104952,121,296,726184,022