Click on state below for detailed listings.
State Count Total Asking
Price($)
Average Asking
Price($)
AK 8 2,089,200 261,150
AL 113 11,472,200 101,524
AR 32 3,606,205 112,694
AZ 298 74,551,500 250,173
CA 2725 1,003,982,200 368,434
CO 376 67,948,200 180,713
CT 75 19,587,800 261,171
DC 17 5,105,300 300,312
DE 13 3,230,700 248,515
FL 755 183,190,850 242,637
GA 636 85,625,800 134,632
HI 19 7,999,100 421,005
IA 35 2,611,764 74,622
ID 13 2,496,700 192,054
IL 323 52,669,050 163,062
IN 312 20,563,100 65,907
KS 54 5,709,600 105,733
KY 81 8,487,704 104,786
LA 54 6,572,600 121,715
MA 237 54,521,644 230,049
MD 124 40,809,900 329,112
ME 3 212,700 70,900
MI 1541 109,607,034 71,127
MN 364 62,006,000 170,346
MO 285 29,450,978 103,337
MS 124 10,932,300 88,164
MT 7 1,699,300 242,757
NC 179 20,227,105 113,001
ND 3 162,700 54,233
NE 29 2,279,100 78,590
NH 70 16,492,920 235,613
NJ 78 21,380,800 274,113
NM 11 1,771,900 161,082
NV 546 176,763,950 323,743
NY 103 22,885,400 222,188
OH 666 36,903,454 55,411
OK 60 5,009,100 83,485
OR 28 6,501,300 232,189
PA 141 12,463,000 88,390
RI 49 9,699,200 197,943
SC 47 4,680,400 99,583
SD 9 1,255,100 139,456
TN 195 19,431,699 99,650
TX 386 56,575,698 146,569
UT 8 2,410,200 301,275
VA 437 151,306,500 346,239
WA 47 12,136,300 258,219
WI 54 6,238,600 115,530
WV 23 3,932,700 170,987
WY 4 546,600 136,650
Total117972,467,793,155179,015